नई दिल्ली: लंबे इंतजार के बाद ओडिशा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन () मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 18 मई को इसे हरी झंडी दिखा सकते हैं। यह ट्रेन ओडिशा की धार्मिक नगरी पुरी से हावड़ा के बीच चलेगी। यह ओडिशा की पहली और देश की 16वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। साथ ही यह पश्चिम बंगाल की दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर, 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी (Howrah-New Jalpaigudi Vande Bharat) के बीच चलाई गई थी। अप्रैल में पांच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई थी। इस महीने पहली वंदे भारत ट्रेन पुरी और हावड़ा के बीच चलाई जा सकती है।रेलवे के सूत्रों के मुताबिक पुरी-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल किया जा चुका है। यह सुबह छह बजे हावड़ा से चलेगी और 11.50 बजे पुरी पहुंचेगी। वापसी में यह 1.50 बजे पुरी से चलेगी और शाम 7.30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। यह ट्रेन 500 किमी की दूरी पांच घंटे 30 मिनट में पूरी करेगी। यह ट्रेन खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर क्योंझर रोड, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड जंक्शन पर रूक सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें चेयरकार का किराया 1,590 रुपये हो सकता है। इसमें 308 रुपये कैटरिंग का चार्ज शामिल है। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2,815 रुपये हो सकता है। इसमें 369 रुपये का कैटरिंग चार्ज शामिल है। यात्रियों के पास नो फूड ऑप्शन चुनने का विकल्प होगा।
अब तक 15
देश में अब तक 15 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा चुका है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच 15 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। नए जमाने के पहली वंदे भारत पिछले साल 30 सितंबर को मुंबई से गांधी नगर के बीच चलाई गई थी। लेकिन अब भी कई राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा नहीं मिला है। इनमें पूर्वोत्तर, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और गोवा शामिल हैं। पंजाब लंबे समय से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग कर रहा है। इसी तरह बिहार और झारखंड में भी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग उठ रही है। यहां देखिए अब तक चलाई गई वंदे भारत ट्रेनों की पूरी लिस्ट, उनका किराया, टाइम टेबल, रूट और दूसरी जानकारियां...ट्रेन का नाम | कब शुरु हुई | स्टॉपेज | दूरी | समय | किराया (AC Chair) |
नई दिल्ली-वाराणसी | 15 फरवरी, 2019 | कानपुर, इलाहाबाद | 771 किमी | 8 घंटे | 1,805 रुपये |
नई दिल्ली-कटरा | तीन अक्टूबर, 2019 | अंबाला कैंट, लुधियाना, जम्मू तवी | 655 किमी | 8 घंटे | 1,545 रुपये |
गांधी नगर-मुंबई | 30 सितंबर, 2022 | अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी, बोरीवली, | 520 किमी | 6 घंटे 20 मिनट | 1,420 रुपये |
नई दिल्ली-अंब अदौरा | 13 अक्टूबर, 2022 | अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब | 415 किमी | 5 घंटे 25 मिनट | 1,240 रुपये |
मैसूरू-चेन्नई | 11 नवंबर, 2022 | काटपाडी, बेंगलुरु | 497 किमी | 6 घंटे 25 मिनट | 1,365 रुपये |
नागपुर-बिलासपुर | 11 दिसंबर, 2022 | रायपुर, दुर्ग, गोंदिया | 412 किमी | 5 घंटे 30 मिनट | 1,155 रुपये |
हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी | 30 दिसंबर, 2022 | बोलपुर, माल्दा टाउन, बारसोई | 565 किमी | 7 घंटे 30 मिनट | 1,565 रुपये |
सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम | 15 जनवरी, 2023 | वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, राजमुंद्री | 699 किमी | 8 घंटे 30 मिनट | 1,665 रुपये |
मुंबई-सोलापुर | 10 फरवरी, 2023 | दादर, कल्याण, पुणे, कुर्डुवाडी | 455 किमी | 6 घंटे 35 मिनट | 1,300 रुपये |
मुंबई-शिरडी | 10 फरवरी, 2023 | दादर, ठाणे, नासिक रोड | 340 किमी | 5 घंटे 25 मिनट | 1,840 रुपये |
दिल्ली-भोपाल | 01 अप्रैल, 2023 | आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी | 701 किमी | 7 घंटे 30 मिनट | 1,735 रुपये |
दिल्ली-अजमेर | 12 अप्रैल, 2023 | जयपुर, गुडगांव | 429 किमी | 5 घंटे 15 मिनट | 1,250 रुपये |
सिकंदराबाद-तिरुपति | 08 अप्रैल, 2023 | नालगोंडा, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लोर | 661 किमी | 8 घंटे 30 मिनट | 1,680 रुपये |
चेन्नई-कोयंबटूर | 08 अप्रैल, 2023 | सेलम, इरोड, तिरुपुर | 495 किमी | 5 घंटे 50 मिनट | 1,350 रुपये |
तिरुवनंतपुरम-कासरगोड | 25 अप्रैल, 2023 | कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझोकोड | 587 किमी | 8 घटे 05 मिनट | 1,520 रुपये |
from https://ift.tt/90t1gp7
0 comments: